Thomas Hettich |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
VfL Sindelfingen e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 01-0001 |
| Internationale Spielernr.: | 27603270 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 70 | 210 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 63 | 197 |
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 59 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 58 | 144 |
| 2020 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2020 | 35 | 60 |
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 31 | 102 |
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 103 | 158 |
| Rangliste Region Stuttgart | 46 | 50 |
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 82 | 146 |
| Rangliste Region Stuttgart | 31 | 64 |
| 2013/2014 | ||
| Rangliste 2014 | 21 | 68 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Sa., 10.08.2024 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 17 | 26 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 01.06.2024 | Neustadt | Offenes Doppel | 13 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.05.2024 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 5 | 21 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 27.04.2024 | Ulm | Offenes Doppel | 16 | 37 |
| 2023 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Sa., 06.05.2023 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| 2020 | |||||
| TFVBW Challenger | Sa., 22.02.2020 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| 2019 | |||||
| TFVBW Challenger | Sa., 07.12.2019 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 12 | 18 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 30.11.2019 | Fellbach | Herren Doppel | 8 | 14 |
| TFVBW Challenger | Mo., 18.11.2019 | Sindelfingen | Offenes Einzel | 5 | 9 |
| TFVBW Challenger | Do., 14.11.2019 | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | 3 | 9 |
| TFVBW Challenger | Mo., 04.11.2019 | Fellbach | Offenes Doppel | 1 | 5 |
| TFVBW Challenger | Fr., 04.10.2019 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 9 | 13 |
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 27.10.2018 | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | 7 | 16 |
| TFVBW Challenger | Mo., 01.01.2018 | Stuttgart | Offenes Doppel | 10 | 15 |
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 21.10.2017 | Stuttgart | Herren Doppel | 6 | 15 |
| TFVBW Challenger | Mo., 02.10.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 11 | 16 |
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 3 | 17 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Stuttgart | Herren Doppel | 15 | 19 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Stuttgart | Herren Einzel | 29 | 38 |
| 2013/2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 25.10.2014 | Stuttgart | Herren Doppel | 11 | 15 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 25.10.2014 | Stuttgart | Herren Einzel | 10 | 28 |
| Challenger Reutlingen | Sa., 27.09.2014 | Reutlingen | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Stuttgart | Offenes Doppel | 12 | 19 |
| Mini Challenger | Sa., 05.04.2014 | Böblingen | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Böblingen | Offenes Doppel | 11 | 25 |
| TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Sa., 19.10.2013 | Herren Doppel | 8 | 20 | |
| TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Sa., 19.10.2013 | Herren Einzel | 2 | 32 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| VfL Sindelfingen II | Landesliga |
| 2023 | |
| VfL Sindelfingen II | Verbandsliga |
| 2022 | |
| VfL Sindelfingen II | Landesliga |
| 2020 | |
| VfL Sindelfingen II | Landesliga |
| 2019 | |
| VfL Sindelfingen II | Oberliga |
| 2018 | |
| Sindelfinger Kickers I | Oberliga |
| 2017 | |
| Sindelfinger Kickers I | Oberliga |
| 2016 | |
| Sindelfinger Kickers e.V. | Landesliga - Württemberg |
| 2015 | |
| TFC Böblingen II | Landesliga |
| 2013/2014 | |
| TFC Böblingen I | Landesliga |
| 2012/2013 | |
| TFC Böblingen I | Landesliga |
| 2011/2012 | |
| TFC Aidlingen | Bezirksliga |
| 2010/2011 | |
| TFC Aidlingen | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Braun, Stefan
TFC Böblingen |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Braun, Stefan
TFC Böblingen |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Fotteler, Andreas
FC Stuttgart |
Sieg |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Fotteler, Andreas
FC Stuttgart |
Sieg |
| 22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
May, Lion
TFF Neudenau I |
Niederlage |
| 22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
May, Lion
TFF Neudenau I |
Sieg |
| 22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Trajkov, Zan
VfL Pfullingen I |
Sieg |
| 22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hettich, Thomas
VfL Sindelfingen II |
Trajkov, Zan
VfL Pfullingen I |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Böhret, Stefan
/ Schramm, Werner TFC Böblingen |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Böhret, Stefan
/ Schramm, Werner TFC Böblingen |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
/ Nicola, Reiner VfL Sindelfingen II |
Braun, Stefan
/ Sadik, Hakim Ismail TFC Böblingen |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Hettich, Thomas
/ Nicola, Reiner VfL Sindelfingen II |
Braun, Stefan
/ Sadik, Hakim Ismail TFC Böblingen |
Sieg |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Fotteler, Andreas
/ Buckenmaier, Günter FC Stuttgart |
Sieg |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Fotteler, Andreas
/ Buckenmaier, Günter FC Stuttgart |
Sieg |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Ahmadi, Najib
/ Fotteler, Andreas FC Stuttgart |
Niederlage |
| 21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Nicola, Reiner
/ Hettich, Thomas VfL Sindelfingen II |
Ahmadi, Najib
/ Fotteler, Andreas FC Stuttgart |
Niederlage |
