Jochen Raff |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
SV Winzeln e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 01-0458 |
| Internationale Spielernr.: | 27611255 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 74 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 73 | 127 |
| Senioren Rangliste | 14 | 30 |
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 149 | 210 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 139 | 197 |
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 30 | 55 |
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 55 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 55 | 144 |
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 36 | 44 |
| 2020 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2020 | 35 | 60 |
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 69 | 102 |
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 64 | 158 |
| Rangliste Region Reutlingen | 12 | 42 |
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 65 | 146 |
| Rangliste Region Nordbaden | 63 | 85 |
| Rangliste Region Reutlingen | 57 | 103 |
| Rangliste Region Stuttgart | 48 | 64 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.10.2025 | Winzeln | Offenes Doppel | 17 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 13.09.2025 | Konstanz | Offenes Doppel | 24 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 02.08.2025 | Neustadt | Offenes Doppel | 17 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 05.04.2025 | Ulm | Offenes Doppel | 25 | 31 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 01.03.2025 | Schmiden | Offenes Doppel | 27 | 27 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 25.01.2025 | Neustadt | Offenes Doppel | 18 | 20 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | 24 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | 20 | 42 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | 13 | 23 |
| TFVBW Serien Abschlußturnier | Sa., 14.10.2023 | Winzeln | Offenes Doppel | 20 | 35 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 08.07.2023 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 10 | 23 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 06.05.2023 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 11 | 15 |
| 2022 | |||||
| TFVBW Landesmeisterschaft | Sa., 03.12.2022 | Herren Doppel | 12 | 19 | |
| TFVBW Landesmeisterschaft | Sa., 03.12.2022 | Herren Einzel | 25 | 29 | |
| 2020 | |||||
| TFVBW Challenger | Sa., 01.02.2020 | V-Schwenningen | Offenes Doppel | 9 | 29 |
| 2019 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Fellbach | Offenes Doppel | 21 | 27 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | 18 | 34 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.12.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 7 | 14 |
| DTFB-Challenger | Sa., 15.12.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 16 | 21 |
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 27.10.2018 | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | 14 | 16 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.09.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 4 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fr., 31.08.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 7 | 7 |
| TFVBW Challenger | Fr., 27.07.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 6 | 6 |
| TFVBW Challenger | Fr., 29.06.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 5 | 5 |
| ITSF Pro | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 30 | 49 |
| ITSF Pro | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | 29 | 49 |
| TFVBW Challenger | Fr., 25.05.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 9 | 9 |
| TFVBW Challenger | Fr., 29.12.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 19 | 19 |
| TFVBW Challenger | Fr., 24.11.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 10 | 11 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 8 | 17 |
| TFVBW Challenger | Fr., 25.08.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 10 | 12 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.07.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 13 | 13 |
| TFVBW Challenger | Mi., 12.07.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 5 | 6 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.04.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 16 | 18 |
| TFVBW Challenger | Fr., 31.03.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 6 | 9 |
| Challenger | Fr., 06.01.2017 | Malschenberg | Offenes Doppel | 8 | 15 |
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 18 | 20 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| SV Winzeln II | Verbandsliga Süd |
| 2024 | |
| VfL Pfullingen I | Landesliga |
| 2023 | |
| VfL Pfullingen I | Landesliga |
| 2022 | |
| VfL Pfullingen I | Landesliga |
| 2020 | |
| Mixed-Team | Stadtliga Schwenningen |
| 2019 | |
| VfL Pfullingen II | Oberliga |
| 2018 | |
| TFC Reutlingen II | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
| 2017 | |
| TFC Reutlingen III | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
| 2016 | |
| TFC Reutlingen II | Landesliga - Württemberg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Raff, Jochen | Grützner, Marcel | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Trajkov, Zan
/ Raff, Jochen SV Winzeln II |
Klink, Selina
/ Maierhofer, Götz VfB Friedrichshafen III |
Sieg |
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Trajkov, Zan
/ Raff, Jochen SV Winzeln II |
Klink, Selina
/ Maierhofer, Götz VfB Friedrichshafen III |
Niederlage |
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Trajkov, Zan
/ Raff, Jochen SV Winzeln II |
Rosenträger, Julian
/ Broßmann, Yannick VfB Friedrichshafen II |
Sieg |
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Trajkov, Zan
/ Raff, Jochen SV Winzeln II |
Rosenträger, Julian
/ Broßmann, Yannick VfB Friedrichshafen II |
Niederlage |
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Raff, Jochen
/ Trajkov, Zan SV Winzeln II |
Kühl, Holger
/ Roth, Markus TFC Konstanz II |
Sieg |
| 13.06.2026 Verbandsliga Süd 4. Spieltag |
Raff, Jochen
/ Trajkov, Zan SV Winzeln II |
Kühl, Holger
/ Roth, Markus TFC Konstanz II |
Niederlage |
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Raff, Jochen / Queitsch, Imke | Nohutcu, Mustafa / Schulz, Michael | Niederlage |
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde |
Raff, Jochen / Queitsch, Imke | Mauritz, Fabian / Rambosek, Paul | Niederlage |


