Sven Hirt |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
SV Winzeln e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 01-0401 |
| Internationale Spielernr.: | 27610162 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Jackpot Rangliste | 2 | 116 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 2 | 106 |
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 2 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 2 | 127 |
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 1 | 210 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 1 | 197 |
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 1 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 1 | 144 |
| 2020 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2020 | 24 | 60 |
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 7 | 102 |
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 2 | 158 |
| Rangliste Region Nordbaden | 11 | 40 |
| Rangliste Region Reutlingen | 2 | 42 |
| Rangliste Region Stuttgart | 31 | 50 |
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 3 | 146 |
| Rangliste Region Nordbaden | 11 | 85 |
| Rangliste Region Reutlingen | 1 | 103 |
| Rangliste Region Stuttgart | 8 | 64 |
| Rangliste Region Südbaden | 16 | 38 |
| 2016 | ||
| Rangliste 2016 Herren | 8 | 103 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.07.2026 | Neudenau | Offenes Doppel | 1 | 16 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 20.06.2026 | Neustadt | Offenes Doppel | 5 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 23.05.2026 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 26 | 26 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 25.04.2026 | Ulm | Offenes Doppel | 4 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 14.02.2026 | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | 2 | 30 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | 7 | 34 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | 31 | 56 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.10.2025 | Winzeln | Offenes Doppel | 4 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 13.09.2025 | Konstanz | Offenes Doppel | 4 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 02.08.2025 | Neustadt | Offenes Doppel | 1 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 31.05.2025 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 3 | 22 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 05.04.2025 | Ulm | Offenes Doppel | 1 | 31 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 01.03.2025 | Schmiden | Offenes Doppel | 2 | 27 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 25.01.2025 | Neustadt | Offenes Doppel | 6 | 20 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | 4 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | 3 | 42 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 02.11.2024 | Winzeln | Offenes Doppel | 4 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 12.10.2024 | Neustadt | Offenes Doppel | 3 | 19 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 14.09.2024 | Konstanz | Offenes Doppel | 2 | 31 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 10.08.2024 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 1 | 26 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 13.07.2024 | Neudenau | Offenes Doppel | 3 | 18 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 01.06.2024 | Neustadt | Offenes Doppel | 1 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.05.2024 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 9 | 21 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 27.04.2024 | Ulm | Offenes Doppel | 1 | 37 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 09.03.2024 | Friedrichshafen | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | 8 | 23 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | 2 | 38 |
| TFVBW Serien Abschlußturnier | Sa., 14.10.2023 | Winzeln | Offenes Doppel | 2 | 35 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 09.09.2023 | Konstanz | Offenes Doppel | 1 | 28 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 12.08.2023 | Neudenau | Offenes Doppel | 2 | 18 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 08.07.2023 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 3 | 23 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 06.05.2023 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 2 | 15 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 29.04.2023 | Neustadt | Offenes Doppel | 1 | 15 |
| TFVBW Turnierserie | Sa., 11.03.2023 | Karlsruhe | Offenes Doppel | 1 | 11 |
| 2020 | |||||
| TFVBW Challenger | Sa., 22.02.2020 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 3 | 14 |
| 2019 | |||||
| TFVBW Challenger | Sa., 07.12.2019 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 4 | 18 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 30.11.2019 | Fellbach | Herren Doppel | 3 | 14 |
| Landesmeisterschaft | So., 01.12.2019 | Fellbach | Herren Einzel | 8 | 14 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Fellbach | Offenes Doppel | 3 | 27 |
| ITSF Pro Tour | So., 17.11.2019 | Fellbach | Offenes Einzel | 18 | 25 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | 10 | 34 |
| ITSF Pro Tour | So., 17.11.2019 | Fellbach | Gem. Vorrunde Einzel | 15 | 25 |
| TFVBW Challenger | Mo., 04.11.2019 | Fellbach | Offenes Doppel | 3 | 5 |
| DTFB-Challenger | Sa., 19.10.2019 | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | 2 | 22 |
| DTFB-Challenger | Sa., 19.10.2019 | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | 8 | 32 |
| DTFB-Challenger | Sa., 15.06.2019 | Fellbach | Offenes Doppel | 6 | 15 |
| DTFB-Challenger | Sa., 11.05.2019 | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | 3 | 24 |
| DTFB Challenger | Sa., 30.03.2019 | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | 5 | 22 |
| TFVBW Champions Battle | Sa., 12.01.2019 | Pfullingen | Doppel-KO | 2 | 6 |
| DTFB-Challenger | Sa., 15.12.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 3 | 21 |
| DTFB-Challenger | Sa., 10.11.2018 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 6 | 19 |
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 27.10.2018 | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | 1 | 16 |
| Landesmeisterschaft | So., 28.10.2018 | Fellbach-Schmiden | Herren Einzel | 5 | 14 |
| DTFB-Challenger | Sa., 01.09.2018 | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| TFVBW Challenger | Fr., 31.08.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 4 | 7 |
| DTFB-Challenger | Sa., 28.07.2018 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| DTFB-Challenger | Sa., 21.07.2018 | Schmiden | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| ITSF Pro | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 22 | 49 |
| ITSF Pro | So., 17.06.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 3 | 25 |
| ITSF Pro | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | 19 | 49 |
| ITSF Pro | So., 17.06.2018 | Pfullingen | Gem. Vorrunde Einzel | 5 | 45 |
| TFVBW Challenger | Mo., 04.06.2018 | Fellbach | Offenes Doppel | 3 | 13 |
| TFVBW Challenger | Fr., 25.05.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 1 | 9 |
| TFVBW-Challenger | Do., 24.05.2018 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| TFVBW Challenger | Do., 17.05.2018 | St Leon Rot | Offenes Einzel | 1 | 20 |
| TFVBW Challenger | Fr., 27.04.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 2 | 2 |
| TFVBW Challenger | Fr., 30.03.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 7 | 12 |
| DTFB-Challenger | Sa., 24.03.2018 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 1 | 22 |
| TFVBW-Challenger | Do., 22.03.2018 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 4 | 10 |
| DTFB-Challenger | Sa., 17.03.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| TFVBW Challenger | Fr., 23.02.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 1 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fr., 26.01.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 2 | 9 |
| TFVBW Challenger | Do., 21.12.2017 | St Leon Rot | Offenes Einzel | 2 | 14 |
| DTFB-Challenger | Sa., 16.12.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| TFVBW Challenger | Mi., 13.12.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 3 | 5 |
| TFVBW Challenger | Mo., 04.12.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 7 | 10 |
| TFVBW Challenger | Fr., 24.11.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 3 | 11 |
| TFVBW Challenger | Mi., 08.11.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 1 | 5 |
| 2017 | |||||
| TFVBW Challenger | Fr., 27.10.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 1 | 7 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 21.10.2017 | Stuttgart | Herren Doppel | 4 | 15 |
| TFVBW Challenger | Mi., 11.10.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 6 |
| TFVBW Challenger | Mo., 02.10.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 3 | 16 |
| TFVBW Challenger | Fr., 29.09.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 2 | 12 |
| TFVBW Challenger | Fr., 25.08.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 6 | 12 |
| Challenger | Sa., 12.08.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 11 |
| TFVBW Challenger | Mi., 09.08.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 7 |
| TFVBW Challenger | Mo., 07.08.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 2 | 11 |
| TFVBW Challenger | Mo., 31.07.2017 | Freiburg | Offenes Einzel | 4 | 10 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.07.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 1 | 13 |
| Challenger | So., 23.07.2017 | Freiburg | Offenes Doppel | 5 | 21 |
| TFVBW Challenger | Do., 20.07.2017 | Stuttgart | Offenes Einzel | 1 | 13 |
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Malschenberg | Offenes Doppel | 2 | 15 |
| TFVBW Challenger | Mi., 12.07.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 3 | 6 |
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 2 | 15 |
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 15 |
| TFVBW Challenger | Mi., 14.06.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 6 |
| Challenger | Sa., 10.06.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 7 | 14 |
| TFVBW Challenger | Fr., 26.05.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 5 | 17 |
| ITSF Pro | Sa., 13.05.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 4 | 52 |
| ITSF Pro | So., 14.05.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 24 | 59 |
| ITSF Pro | Sa., 13.05.2017 | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 14 | 63 |
| ITSF Pro | So., 14.05.2017 | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 30 | 74 |
| TFVBW Challenger | Mi., 10.05.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 4 | 5 |
| TFVBW Challenger | Fr., 28.04.2017 | Reutlingen | Offenes Einzel | 11 | 18 |
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 4 | 26 |
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 29 |
| Challenger | Sa., 25.03.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 3 | 14 |
| Challenger | Sa., 04.03.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 12 | 20 |
| Challenger | Sa., 26.11.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 2 | 23 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Stuttgart | Herren Doppel | 4 | 19 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Stuttgart | Herren Einzel | 9 | 38 |
| Challenger Stuttgart | Sa., 09.07.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 3 | 14 |
| Challenger Malschenberg | So., 19.06.2016 | Bad Mingolsheim | Offenes Einzel | 4 | 9 |
| Challenger | Sa., 28.05.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 1 | 22 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 4 | 14 |
| ITSF Pro | Sa., 05.03.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 19 | 47 |
| ITSF Pro | So., 06.03.2016 | Reutlingen | Offenes Einzel | 6 | 44 |
| ITSF Pro | Sa., 05.03.2016 | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | 22 | 63 |
| ITSF Pro | So., 06.03.2016 | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | 7 | 72 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| SV Winzeln III | Landesliga |
| 2025 | |
| SV Winzeln III | Verbandsliga Süd, Verbandsliga Finale |
| 2024 | |
| VfB Friedrichshafen I | Landesliga |
| 2023 | |
| VfB Friedrichshafen | Landesliga |
| 2022 | |
| VfB Friedrichshafen | Verbandsliga |
| 2020 | |
| VfB Friedrichshafen | Bezirksliga |
| Mixed-Team | Stadtliga Schwenningen |
| 2019 | |
| VfL Sindelfingen II | Oberliga |
| 2018 | |
| TFC Reutlingen I | Oberliga |
| TFC Reutlingen II | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
| 2017 | |
| TFC Reutlingen I | Oberliga |
| 2016 | |
| TFC Reutlingen I | Oberliga |
| 2015 | |
| TFC Reutlingen | Oberliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 Landesliga 4. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Öner, Serdal
TSV Schmiden II |
Sieg |
| 04.07.2026 Landesliga 4. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Kadkalov, Marc
TFF Neudenau I |
Niederlage |
| 13.06.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Mikonya, Calvin
Südstadtkickers Karlsruhe I |
Sieg |
| 13.06.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Brunner, Andreas
VfB Friedrichshafen I |
Sieg |
| 13.06.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Uysal, Yusuf
TFT Neustadt I |
Sieg |
| 18.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Malegiannakis, Emmanouil
FC Stuttgart |
Niederlage |
| 18.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Glanz, Jannic
SV Gündlingen |
Sieg |
| 18.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hirt, Sven
SV Winzeln III |
Bettighofer, Manuel
Jet Sparrows Ulm I |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie Finale Hauptrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Bettighofer, Manuel / Uysal, Yusuf | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie Halbfinale Hauptrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Dachtler, Marvin / Weller, David | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie Viertelfinale Hauptrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | May, Lion / Kadkalov, Marc | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Pedalino, Francesco / Kordylewski, Patryk | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Arena, Fabiano / Mugele, Till-Hagen | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie 4. Runde Vorrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Giesin, Samuel / Hashemi, Maziar | Niederlage |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Yurttas, Hakan / Yurttas, Tan | Sieg |
| 11.07.2026 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde |
Hirt, Sven / Schlager, Nico | Dachtler, Marvin / Weller, David | Niederlage |
